招生信息

招生计划

当前位置: 首页 > 招生信息 > 招生计划

2018年广东省各专业招生计划

发布时间:2018-06-29浏览:

2018年广东省各专业招生计划
系别 专业名称 普通高考招生(人) 合计(人) 收费标准
(元/年/人)
文科 理科 美术 3+证书
酒店与旅游管理系 酒店管理 237  110  160  507 15800
旅游管理 110  35  80  225 13800
会展策划与管理 100  55  60  215 14800
茶艺与茶叶营销 20  10  25  55 14800
酿酒技术
(调酒与酒品鉴赏)
15  15  25  55 14800
工商企业管理 110  48  75  233 13800
物业管理 50  23  40  113 14800
空中乘务 100  40  50  190 21600
物流管理 90  33  60  183 13800
烹饪工艺系 烹调工艺与营养 110  32  115  257 15800
西餐工艺 110  32  95  237 15800
中西面点工艺 110  32  60  202 15800
餐饮管理 35  20  40  95 14800
酒店工程系 计算机应用技术 65  75  115  255 13800
机电设备维修与管理 30  30  50  110 14800
计算机网络技术 80  75  55  210 13800
软件技术 35  75  60  170 13800
财经系 电子商务 110  42  115  267 13800
会计 110  35  115  260 13800
金融管理 90  40  110  240 13800
市场营销 110  53  75  238 13800
外语系 商务英语 90  25  60  175 13800
应用英语 70  31  35  136 13800
体育与艺术系 健身指导与管理 20  10  35  65 14800
人物形象设计 20  45  65 14800
室内艺术设计 30  55  85 14800

备注:1.住宿费1800元/年/生,带电梯,配空调;2.学校创建无烟校园,有吸烟嗜好的考生谨慎报考!





上一条:2021年广东省春季高考招生专业计划
下一条:没有了

地址:广东省东莞市厚街教育园区学府路1号 523960
招生办电话:0769-89989601 89989602 
89989603 89989999 

招生办邮箱:gjzsjyc@163.com