奖勤助贷

奖勤助贷

当前位置: 首页 > 奖勤助贷

2018 - 2019学年广东省普通高校本专科生国家助学金受助学生名单表

发布时间:2019-07-30浏览:

序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 家庭经济困难等级 补助金额
(元)
1 薛晓燕 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010137 2016.09 一般困难 2000
2 吴嘉宝 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010329 2016.09 特别困难 4000
3 陈海霞 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010204 2016.09 一般困难 2000
4 谭玉霞 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010130 2016.09 特别困难 4000
5 林富昌 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010223 2016.09 特别困难 4000
6 陈凤怡 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010101 2016.09 特别困难 4000
7 陆趣鲜 酒店与旅游系 酒店管理 2016121010525 2016.09 一般困难 2000
8 申敏健 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040434 2017.09 特别困难 4000
9 戴晓红 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040404 2017.09 特别困难 4000
10 朱进达 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040347 2017.09 一般困难 2000
11 林凌慧 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040528 2017.09 特别困难 4000
12 叶小翠 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040442 2017.09 一般困难 2000
13 冯妹俚 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040209 2017.09 特别困难 4000
14 颜玉燕 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010355 2017.09 特别困难 4000
15 温静萍 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010336 2017.09 特别困难 4000
16 张劲宜 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040244 2017.09 特别困难 4000
17 洪润晗 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030212 2017.09 特别困难 4000
18 徐邦玮 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010339 2017.09 特别困难 4000
19 陈权信 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2017121050102 2017.09 特别困难 4000
20 何璐璐 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030351 2017.09 特别困难 4000
21 郑松溪 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040149 2017.09 特别困难 4000
22 王静云 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030335 2017.09 特别困难 4000
23 林妙翠 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030119 2017.09 特别困难 4000
24 陈夏艳 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030306 2017.09 特别困难 4000
25 陈诗宇 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010407 汉族 2017.09 特别困难 4000
26 谭向盈 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010742 汉族 2017.09 特别困难 4000
27 黄佩瑾 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010615 汉族 2017.09 特别困难 4000
28 李宝仪 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010920 汉族 2017.09 特别困难 4000
29 练玉珠 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010923 汉族 2017.09 特别困难 4000
30 杨志勇 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010641 汉族 2017.09 特别困难 4000
31 梁文全 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010727 汉族 2017.09 特别困难 4000
32 伍敬东 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010443 汉族 2017.09 特别困难 4000
33 梁日权 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010215 2017.09 特别困难 4000
34 杨绮娜 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040136 2018.09 一般困难 2000
35 戎依蓝 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040122 2018.09 一般困难 2000
36 黄瀚滨 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040110 2018.09 特别困难 4000
37 邹曼芸 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040147 2018.09 特别困难 4000
38 毕月华 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040101 2018.09 一般困难 2000
39 唐荣幸 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040127 2018.09 特别困难 4000
40 陈敏辉 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040104 2018.09 特别困难 4000
41 罗家映 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040117 2018.09 特别困难 4000
42 赵粉璇 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030155 2018.09 特别困难 4000
43 陈广辉 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030106 2018.09 特别困难 4000
44 陈杰 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030101 2018.09 特别困难 4000
45 庞昌荣 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030142 2018.09 特别困难 4000
46 彭盈熹 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030143 2018.09 特别困难 4000
47 邓静宜 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030114 2018.09 特别困难 4000
48 郑名荣 酒店与旅游系 旅游管理 2018121100126 2018.09 特别困难 4000
49 陈曼娜 酒店与旅游系 物流管理 2018121100103 2018.09 特别困难 4000
50 吴倩仪 酒店与旅游系 物流管理 2018121100121 2018.09 特别困难 4000
51 张雪云 酒店与旅游系 物流管理 2018121100125 2018.09 一般困难 2000
52 张敏怡 酒店与旅游系 物流管理 2018121100124 2018.09 特别困难 4000
53 柯琪欣 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2018121050103 2018.09 特别困难 4000
54 丁淡清 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2018121050101 2018.09 特别困难 4000
55 黄彩红 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010306 汉族 2018.09 特别困难 4000
56 张柔青 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010139 汉族 2018.09 特别困难 4000
57 李通 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010133 汉族 2018.09 特别困难 4000
58 任思珏 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010322 汉族 2018.09 特别困难 4000
59 李柱林 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010215 汉族 2018.09 特别困难 4000
60 何永英 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080111 汉族 2018.09 特别困难 4000
61 赵彩月 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080145 汉族 2018.09 特别困难 4000
62 黎诗然 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080117 汉族 2018.09 特别困难 4000
63 吴丽娜 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010337 汉族 2018.09 特别困难 4000
64 何健 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010128 汉族 2018.09 特别困难 4000
65 李婷婷 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010210 汉族 2018.09 特别困难 4000
66 唐棠 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010326 汉族 2018.09 特别困难 4000
67 李登锋 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010132 汉族 2018.09 特别困难 4000
68 徐小凤 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010240 汉族 2018.09 特别困难 4000
69 吴思妮 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080138 汉族 2018.09 特别困难 4000
70 沈秋惠 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010237 汉族 2018.09 特别困难 4000
71 林长润 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010229 汉族 2018.09 特别困难 4000
72 朱子锋 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010352 汉族 2018.09 特别困难 4000
73 李诗思 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010209 汉族 2018.09 特别困难 4000
74 徐洁茹 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010239 汉族 2018.09 特别困难 4000
75 潘娟 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010235 汉族 2018.09 一般困难 2000
76 潘俞君 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080127 汉族 2018.09 一般困难 2000
77 李焕龙 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010314 汉族 2018.09 一般困难 2000
78 洪学敏 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010305 汉族 2018.09 一般困难 2000
79 陈欣祺 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010112 汉族 2018.09 一般困难 2000
80 蔡文芬 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010103 汉族 2018.09 一般困难 2000
81 曾镇威 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010104 汉族 2018.09 一般困难 2000
82 曾梓苗 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080101 汉族 2018.09 一般困难 2000
83 戴颖琳 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040405 2017.09 特别困难 4000
84 黄剑 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010205 汉族 2018.09 特别困难 4000
85 莫婉银 财经系 会计 2016121020125 2016.09 特别困难 4000
86 钟宇玲 财经系 会计 2016121020344 2016.09 特别困难 4000
87 庞华燕 财经系 电子商务 2017128030836 2017.09 困难 3000
88 吴昊帮 财经系 电子商务 2017128030741 2017.09 一般困难 2000
89 陈汝娟 财经系 电子商务 2017128030702 2017.09 特别困难 4000
90 刘青霞 财经系 电子商务 2017128030623 2017.09 特别困难 4000
91 卓斯丹 财经系 电子商务 2017128030655 2017.09 特别困难 4000
92 俞雅曦 财经系 电子商务 2017128030642 2017.09 特别困难 4000
93 杨玉凤 财经系 电子商务 2017128030544 2017.09 特别困难 4000
94 房冬梅 财经系 电子商务 2017128030515 2017.09 特别困难 4000
95 许欣霖 财经系 电子商务 2017128030542 2017.09 特别困难 4000
96 王慧婷 财经系 电子商务 2017128030534 2017.09 特别困难 4000
97 蔡瑞斐 财经系 电子商务 2017128030502 2017.09 困难 3000
98 黄观毅 财经系 电子商务 2017128030607 2017.09 特别困难 4000
99 宋相乐 财经系 电子商务 2017128030629 2017.09 一般困难 2000
100 吴喜富 财经系 电子商务 2017128030442 2017.09 特别困难 4000
101 廖雪婷 财经系 会计 2017128010722 2017.09 困难 3000
102 刘静宜 财经系 会计 2017128010329 2017.09 特别困难 4000
103 吴美贤 财经系 会计 2017128010242 2017.09 一般困难 2000
104 邓淑芬 财经系 会计 2017128010210 2017.09 特别困难 4000
105 王丽君 财经系 会计 2017128010342 2017.09 特别困难 4000
106 陈妃清 财经系 会计 2017128010303 2017.09 特别困难 4000
107 盛湘梅 财经系 会计 2017128010337 2017.09 特别困难 4000
108 梅银玲 财经系 会计 2017128010533 2017.09 特别困难 4000
109 陈慧欣 财经系 会计 2017128010502 2017.09 一般困难 2000
110 梁婵丹 财经系 会计 2017128010518 2017.09 困难 3000
111 罗海柔 财经系 会计 2017128010529 2017.09 特别困难 4000
112 黄辉华 财经系 会计 2017128010613 2017.09 特别困难 4000
113 朱嘉欣 财经系 会计 2017128010654 2017.09 困难 3000
114 张彩英 财经系 会计 2017128010646 2017.09 特别困难 4000
115 林思琪 财经系 会计 2017128010418 2017.09 特别困难 4000
116 谭永梅 财经系 会计 2017128010339 2017.09 特别困难 4000
117 丘冬苗 财经系 会计 2017128010334 2017.09 特别困难 4000
118 冼远枚 财经系 会计 2017128010739 2017.09 特别困难 4000
119 何桂妹 财经系 会计 2017128010707 2017.09 困难 3000
120 肖晓雯 财经系 会计 2017128010740 2017.09 一般困难 2000
121 曾燕婷 财经系 会计 2017128010403 2017.09 一般困难 2000
122 庞志坚 财经系 会计 2017128010431 2017.09 特别困难 4000
123 辛丽儿 财经系 金融管理 2017128020345 2017.09 特别困难 4000
124 吴晓丹 财经系 金融管理 2017128020343 2017.09 特别困难 4000
125 冼锡干 财经系 金融管理 2017128020437 2017.09 特别困难 4000
126 陈嘉良 财经系 金融管理 2017128020304 2017.09 特别困难 4000
127 唐锦培 财经系 金融管理 2017128020338 2017.09 特别困难 4000
128 黄锦珠 财经系 金融管理 2017128020414 2017.09 特别困难 4000
129 蔡雄亮 财经系 金融管理 2017128020302 2017.09 特别困难 4000
130 刘东玲 财经系 金融管理 2017128020329 2017.09 一般困难 2000
131 阮曦乐 财经系 金融管理 2017128020335 2017.09 一般困难 2000
132 谢柳凤 财经系 金融管理 2017128020543 2017.09 一般困难 2000
133 黎珠婷 财经系 会计 2017128010221 2017.09 特别困难 4000
134 颜婷婷 财经系 电子商务 2018128030228 2018.09 特别困难 4000
135 吴仁丰 财经系 电子商务 2018128030128 2018.09 特别困难 4000
136 刘家晴 财经系 电子商务 2018128030120 2018.09 一般困难 2000
137 陈爱莲 财经系 电子商务 2018128030101 2018.09 特别困难 4000
138 高泽嘉 财经系 电子商务 2018128030110 女  2018.09 特别困难 4000
139 刘家娣 财经系 电子商务 2018128030215 2018.09 困难 3000
140 李成祖 财经系 电子商务 2018128030209 2018.09 特别困难 4000
141 邹文杰 财经系 电子商务 2018128030237 2018.09 困难 3000
142 梁良忠 财经系 电子商务 2018128030210 2018.09 特别困难 4000
143 卢冰冰 财经系 电子商务 2018128030216 2018.09 特别困难 4000
144 邓超群 财经系 电子商务 2018128030107 2018.09 特别困难 4000
145 谢秀塅 财经系 会计 2018128010147 2018.09 特别困难 4000
146 彭宝情 财经系 会计 2018128010135 2018.09 特别困难 4000
147 叶龙秀 财经系 会计 2018128010154 2018.09 特别困难 4000
148 叶洁茹 财经系 会计 2018128010152 2018.09 一般困难 2000
149 劳文婵 财经系 会计 2018128010122 2018.09 特别困难 4000
150 周佳慧 财经系 会计 2018128010158 2018.09 特别困难 4000
151 何玉秀 财经系 会计 2018128010111 2018.09 特别困难 4000
152 黄美映 财经系 会计 2018128010117 2018.09 特别困难 4000
153 谢晓琴 财经系 会计 2018128010146 2018.09 特别困难 4000
154 温燕灵 财经系 会计 2018128010142 2018.09 特别困难 4000
155 许文娟 财经系 会计 2018128010148 2018.09 一般困难 2000
156 周丽梅 财经系 会计 2018128010160 2018.09 特别困难 4000
157 梁慧梅 财经系 会计 2018128010125 2018.09 特别困难 4000
158 施夏蒙 财经系 金融管理 2018128020131 2018.09 特别困难 4000
159 陈宇凡 财经系 金融管理 2018128020105 2018.09 特别困难 4000
160 古朗炫 财经系 金融管理 2018128020112 2018.09 一般困难 2000
161 王月茹 财经系 金融管理 2018128020134 2018.09 一般困难 2000
162 何晶晶 财经系 市场营销 2018128040112 2018.09 特别困难 4000
163 王平洋 财经系 市场营销 2018128040121 2018.09 特别困难 4000
164 池关枚 财经系 市场营销 2018128040107 2018.09 特别困难 4000
165 冯晓婷 财经系 市场营销 2018128040110 2018.09 特别困难 4000
166 许若婷 财经系 市场营销 2018128040125 2018.09 特别困难 4000
167 邓和争 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020210 2017.09 一般困难 2000
168 曾玉莹 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020202 2017.09 一般困难 2000
169 范炳增 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020310 2017.09 一般困难 2000
170 杨子健 烹饪工艺系 西餐工艺 2016123020229 2017.09 特别困难 4000
171 陈倩儿 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020305 2017.09 特别困难 4000
172 何婉仪 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010317 2017.09 特别困难 4000
173 李浩贤 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2016123010220 2016.09 特别困难 4000
174 林咏仪 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2016123010323 2016.09 特别困难 4000
175 钟志亮 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010350 2017.09 特别困难 4000
176 何子浩 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010318 2017.09 特别困难 4000
177 张秋芬 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030245 2017.09 特别困难 4000
178 潘威汕 烹饪工艺系 餐饮管理 2017123040133 2017.09 特别困难 4000
179 凌妙赛 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030328 2017.09 特别困难 4000
180 余淑婷 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030350 2017.09 一般困难 2000
181 张欢 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030243 2017.09 一般困难 2000
182 王若冰 烹饪工艺系 餐饮管理 2018123040102 2018.09 困难 3000
183 洪哲锋 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020211 2018.09 特别困难 4000
184 成海峰 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2018123010103 2018.09 特别困难 4000
185 陈晓虹 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030205 2018.09 特别困难 4000
186 曾嘉惠 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020201 2018.09 特别困难 4000
187 谢嘉妮 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020124 2018.09 一般困难 2000
188 叶凯文 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020128 2018.09 特别困难 4000
189 邓春梅 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030107 2018.09 特别困难 4000
190 戴子柯 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030106 2018.09 特别困难 4000
191 范彦卉 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030108 2018.09 特别困难 4000
192 黎教雄 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020113 2018.09 特别困难 4000
193 梁泓轩 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030117 2018.09 一般困难 2000
194 刘察记 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020215 2018.09 特别困难 4000
195 梁巧玲 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030118 2018.09 特别困难 4000
196 方伟钊 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020208 2018.09 特别困难 4000
197 赖楚旭 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030114 2018.09 特别困难 4000
198 林俊图 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030121 2018.09 特别困难 4000
199 王鑫岚 烹饪工艺系 西餐工艺 2018123020122 2018.09 一般困难 2000
200 黄子聪 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2018123010101 2018.09 特别困难 4000
201 陈俊明 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030203 2018.09 特别困难 4000
202 蔡淑钿 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010150 汉族 2017.09 特别困难 4000
203 姚坚明 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010336 汉族 2017.09 特别困难 4000
204 林怡彬 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010329 汉族 2017.09 特别困难 4000
205 牛浩 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010342 汉族 2017.09 特别困难 4000
206 张梦榕 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010353 汉族 2017.09 特别困难 4000
207 陈祖浩 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010313 汉族 2017.09 特别困难 4000
208 邱家华 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010335 汉族 2017.09 特别困难 4000
209 黄振锋 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010323 汉族 2017.09 困难 3000
210 魏嘉豪 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010317 汉族 2017.09 特别困难 4000
211 王达欧 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010441 汉族 2017.09 特别困难 4000
212 许国忠 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010434 汉族 2017.09 特别困难 4000
213 刘金城 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010401 汉族 2017.09 一般困难 2000
214 陈希金 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010444 汉族 2017.09 特别困难 4000
215 陈卫才 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010406 汉族 2017.09 特别困难 4000
216 李嘉杰 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010407 汉族 2017.09 特别困难 4000
217 朱思婷 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010454 汉族 2017.09 一般困难 2000
218 蔡镇沛 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010443 汉族 2017.09 特别困难 4000
219 曾柏瑞 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010402 汉族 2017.09 特别困难 4000
220 刘捷媚 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010455 汉族 2017.09 特别困难 4000
221 付丽芬 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010554 汉族 2017.09 特别困难 4000
222 苏伟婕 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010551 汉族 2017.09 特别困难 4000
223 林家豪 酒店工程系 计算机应用技术 2017125010647 汉族 2017.09 特别困难 4000
224 杨力 酒店工程系 计算机应用技术 2017121010811 汉族 2017.09 特别困难 4000
225 陈齐斌 酒店工程系 软件技术 2018125030107 2018.09 特别困难 4000
226 黄炎良 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010211 2018.09 特别困难 4000
227 周凯 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010148 2018.09 特别困难 4000
228 夏陕 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010230 2018.09 特别困难 4000
229 蔡文如 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010203 2018.09 特别困难 4000
230 赖琼镔 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010213 2018.09 特别困难 4000
231 谢海波 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010231 2018.09 特别困难 4000
232 梁燕云 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010218 2018.09 特别困难 4000
233 罗雪银 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010224 2018.09 特别困难 4000
234 杜嘉俊 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010207 2018.09 特别困难 4000
235 周润强 酒店工程系 软件技术 2018125030147 2018.09 特别困难 4000
236 马文帅 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010225 2018.09 特别困难 4000
237 莫晓珊 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010226 2018.09 特别困难 4000
238 李泽明 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010216 2018.09 特别困难 4000
239 李淼 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010215 2018.09 特别困难 4000
240 徐永 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010232 2018.09 特别困难 4000
241 吴耿雄 酒店工程系 软件技术 2018125030134 2018.09 特别困难 4000
242 莫宏权 酒店工程系 软件技术 2018125030130 2018.09 特别困难 4000
243 陈桂榕 酒店工程系 软件技术 2018125030103 2018.09 特别困难 4000
244 赖楚江 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010123 2018.09 困难 3000
245 蔡灿鸿 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010201 2018.09 困难 3000
246 黄锦胜 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010116 2018.09 一般困难 2000
247 林忠俊 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010128 2018.09 一般困难 2000
248 李洋 酒店工程系 软件技术 2018125030121 2018.09 特别困难 4000
249 黄江权 酒店工程系 软件技术 2018125030115 2018.09 一般困难 2000
250 具婷 酒店工程系 计算机应用技术 2018125010212 2018.09 特别困难 4000
251 钟涛 酒店工程系 机电设备维修与管理 2017125020146 2017.09 一般困难 2000
252 黄晓红 外语系 商务英语 2016122010108 2016.09 困难 3000
253 梁洁影 外语系 商务英语 2016122010216 2016.09 特别困难 4000
254 陈婉儿 外语系 商务英语 2017122010504 汉族 2017.09 特别困难 4000
255 胡诗怡 外语系 商务英语 2017122010213 汉族 2017.09 特别困难 4000
256 梁文雅 外语系 商务英语 2017122010719 汉族 2017.09 特别困难 4000
257 谢子威 外语系 商务英语 2017122010635 汉族 2017.09 特别困难 4000
258 张珍燕 外语系 商务英语 2017122010641 汉族 2017.09 困难 3000
259 邹心一 外语系 商务英语 2017122010745 汉族 2017.09 特别困难 4000
260 朱巧敏 外语系 商务英语 2017122010345 汉族 2017.09 一般困难 2000
261 覃金婷 外语系 商务英语 2017122010730 汉族 2017.09 一般困难 2000
262 谢紫君 外语系 商务英语 2017122010535 汉族 2017.09 一般困难 2000
263 杨雨薇 外语系 商务英语 2017122010734 汉族 2017.09 特别困难 4000
264 江梅芳 外语系 商务英语 2017122010514 汉族 2017.09 特别困难 4000
265 丘玉枚 外语系 商务英语 2017122010328 汉族 2017.09 一般困难 2000
266 陈鸿清 外语系 商务英语 2017122010603 汉族 2017.09 特别困难 4000
267 黄依琳 外语系 商务英语 2017122010413 汉族 2017.09 特别困难 4000
268 石雅明 外语系 商务英语 2017122010331 汉族 2017.09 特别困难 4000
269 李曼琪 外语系 商务英语 2017122010518 汉族 2017.09 特别困难 4000
270 李娃 外语系 商务英语 2017122010620 汉族 2017.09 特别困难 4000
271 杨周停 外语系 商务英语 2017122010537 汉族 2017.09 特别困难 4000
272 陈晶晶 外语系 商务英语 2017122010706 汉族 2017.09 特别困难 4000
273 林丽敏 外语系 商务英语 2017122010522 汉族 2017.09 特别困难 4000
274 邱育婵 外语系 商务英语 2017122010329 汉族 2017.09 一般困难 2000
275 赖巧桦 外语系 商务英语 2017122010417 汉族 2017.09 困难 3000
276 陈燕媚 外语系 商务英语 2017122010607 汉族 2017.09 特别困难 4000
277 彭淑云 外语系 商务英语 2017122010425 汉族 2017.09 一般困难 2000
278 黄丹萍 外语系 商务英语 2018122010119 2018.09 特别困难 4000
279 陈心婕 外语系 商务英语 2018122010113 2018.09 特别困难 4000
280 陈美怡 外语系 商务英语 2018122010108 2018.09 特别困难 4000
281 曾意佳 外语系 商务英语 2018122010103 2018.09 特别困难 4000
282 周秋婷 外语系 商务英语 2018122010151 2018.09 一般困难 2000
283 陈若涵 外语系 商务英语 2018122010111 2018.09 特别困难 4000
284 袁艺 体艺系 健身指导与管理 2017126010131 2017.09 特别困难 4000
285 陈俊潮 体艺系 室内艺术设计 2018126030102 2018.09 特别困难 4000
286 黄丽平 体艺系 人物形象设计 2017126020105 2017.09 特别困难 4000
287 苏冬琪 体艺系 健身指导与管理 2018126010109 2018.09 特别困难 4000
288 刘如涛 体艺系 室内艺术设计 2018126030112 2018.09 特别困难 4000
289 陈诗婉 体艺系 健身指导与管理 2018126010101 2018.09 特别困难 4000
290 雷童 体艺系 健身指导与管理 2018126030107 2018.09 特别困难 4000
291 王敬凯 体艺系 室内艺术设计 2018126030116 2018.09 特别困难 4000
292 戴金章 体艺系 健身指导与管理 2018126010104 2018.09 特别困难 4000
补助金额小计: 1049000
注:学年度为当学年





上一条:广东省学生资助政策简介
下一条:2017 - 2018 学年度广东省普通高校本专科生国家奖学金获奖学生初审名单表

地址:广东省东莞市厚街教育园区学府路1号 523960
招生办电话:0769-89989601 89989602 
89989603 89989999 

招生办邮箱:zsb14572@163.com