奖勤助贷

奖勤助贷

当前位置: 首页 > 奖勤助贷

2018-2019学年广东省普通高校本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表

发布时间:2020-01-03浏览:

2018 - 2019学年广东省普通高校本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表
序号 学生姓名 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 家庭经济困难等级 成绩排名 综合考评排名
名次 总人数 名次 总人数
1 练玉珠 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010923 2017年9月 特别困难 11 500 8 500
2 颜玉燕 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010355 2017年9月 特别困难 50 504 62 504
3 温静萍 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010336 2017年9月 特别困难 14 504 26 504
4 杨志勇 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010641 2017年9月 特别困难 4 500 3 500
5 徐邦玮 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010339 2017年9月 特别困难 35 504 55 504
6 叶锦然 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010246 2017年9月 特别困难 25 504 25 504
7 陈诗宇 酒店与旅游系 酒店管理 2017121010407 2017年9月 特别困难 204 504 160 504
8 洪润晗 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030212 2017年9月 特别困难 35 146 40 146
9 梁小燕 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030325 2017年9月 一般困难 12 146 10 146
10 陈夏艳 酒店与旅游系 旅游管理 2017121030306 2017年9月 特别困难 36 146 45 146
11 叶小翠 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040442 2017年9月 一般困难 12 241 4 241
12 林丹丹 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040516 2017年9月 一般困难 10 241 9 241
13 戴颖琳 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040405 2017年9月 特别困难 17 241 5 241
14 郑少莹 酒店与旅游系 会展策划与管理 2017121040544 2017年9月 一般困难 20 241 18 241
15 林星山 酒店与旅游系 酿酒技术 2017121060107 2017年9月 特别困难 5 11 5 11
16 陈权信 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2017121050102 2017年9月 特别困难 5 11 5 11
17 柯琪欣 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2018121050103 2018年9月 特别困难 2 7 3 7
18 丁淡清 酒店与旅游系 茶艺与茶叶营销 2018121050101 2018年9月 特别困难 3 7 3 7
19 郑名荣 酒店与旅游系 物流管理 2018121100126 2018年9月 特别困难 1 28 1 28
20 吴倩仪 酒店与旅游系 物流管理 2018121100121 2018年9月 特别困难 3 28 3 28
21 张雪云 酒店与旅游系 物流管理 2018121100125 2018年9月 一般困难 5 28 4 28
22 罗家映 酒店与旅游系 会展策划与管理 2018121040117 2018年9月 特别困难 5 48 4 48
23 陈广辉 酒店与旅游系 旅游管理 2018121030106 2018年9月 特别困难 7 58 9 58
24 郑晓雪 酒店与旅游系 空中乘务 2018121070135 2018年9月 特别困难 3 33 2 33
25 梁明妃 酒店与旅游系 空中乘务 2018121070117 2018年9月 特别困难 7 33 7 33
26 陈再炼 酒店与旅游系 空中乘务 2018121070107 2018年9月 特别困难 5 33 5 33
27 徐明霞 酒店与旅游系 空中乘务 2018121070130 2018年9月 一般困难 3 33 3 33
28 吴思妮 酒店与旅游系 工商企业管理 2018121080138 2018年9月 特别困难 9 44 4 44
29 潘娟 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010235 2018年9月 一般困难 16 143 6 143
30 陈欣祺 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010112 2018年9月 一般困难 8 143 20 143
31 唐棠 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010326 2018年9月 特别困难 4 143 14 143
32 黄彩红 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010306 2018年9月 特别困难 5 143 19 143
33 李诗思 酒店与旅游系 酒店管理 2018121010209 2018年9月 特别困难 1 143 2 143
34 蔡瑞斐 财经系 电子商务 2017128030502 2017年9月 困难 26 424 16 424
35 刘青霞 财经系 电子商务 2017128030623 2017年9月 特别困难 134 424 20 424
36 严晓慧 财经系 电子商务 2017128030747 2017年9月 一般困难 73 424 167 424
37 庞华燕 财经系 电子商务 2017128030836 2017年9月 困难 80 424 30 424
38 黄锦珠 财经系 金融管理 2017128020414 2017年9月 特别困难 9 252 31 252
39 阮曦乐 财经系 金融管理 2017128020335 2017年9月 一般困难 41 252 2 252
40 辛丽儿 财经系 金融管理 2017128020345 2017年9月 特别困难 1 252 8 252
41 邓思霞 财经系 金融管理 2017128020306 2017年9月 特别困难 75 252 3 252
42 谢柳凤 财经系 金融管理 2017128020543 2017年9月 一般困难 14 252 13 252
43 盛湘梅 财经系 会计 2017128010337 2017年9月 特别困难 2 369 26 369
44 梅银玲 财经系 会计 2017128010533 2017年9月 特别困难 96 369 74 369
45 李小艳 财经系 会计 2017128010322 2017年9月 特别困难 46 369 12 369
46 曾燕婷 财经系 会计 2017128010403 2017年9月 一般困难 54 369 62 369
47 丘冬苗 财经系 会计 2017128010334 2017年9月 特别困难 60 369 5 369
48 涂润芝 财经系 会计 2017128010340 2017年9月 一般困难 33 369 7 369
49 陈妃清 财经系 会计 2017128010303 2017年9月 特别困难 17 369 4 369
50 禤金敏 财经系 会计 2017128010447 2017年9月 困难 30 369 2 369
51 梁婵丹 财经系 会计 2017128010518 2017年9月 困难 56 369 44 369
52 叶水萍 财经系 会计 2017128010546 2017年9月 一般困难 3 369 3 369
53 张彩英 财经系 会计 2017128010646 2017年9月 特别困难 99 369 58 369
54 罗海柔 财经系 会计 2017128010529 2017年9月 特别困难 88 369 88 369
55 王丽君 财经系 会计 2017128010342 2017年9月 特别困难 82 369 13 369
56 池关枚 财经系 市场营销 2018128040107 2018年9月 特别困难 2 29 1 29
57 施夏蒙 财经系 金融管理 2018128020131 2018年9月 特别困难 2 47 4 47
58 黄美映 财经系 会计 2018128010117 2018年9月 特别困难 3 60 3 60
59 陈宇凡 财经系 金融管理 2018128020105 2018年9月 特别困难 7 47 3 47
60 陈爱莲 财经系 电子商务 2018128030101 2018年9月 特别困难 10 71 7 71
61 劳文婵 财经系 会计 2018128010122 2018年9月 特别困难 7 60 2 60
62 窦康琼 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010311 2017年9月 一般困难 18 159 16 159
63 钟志亮 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010350 2017年9月 特别困难 54 159 50 159
64 何子浩 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010318 2017年9月 特别困难 8 159 6 159
65 何婉仪 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2017123010317 2017年9月 特别困难 6 159 8 159
66 凌晓瑜 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030230 2017年9月 特别困难 4 147 5 147
67 余淑婷 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030350 2017年9月 一般困难 60 147 62 147
68 张秋芬 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030245 2017年9月 特别困难 10 147 21 147
69 凌妙赛 烹饪工艺系 中西面点工艺 2017123030328 2017年9月 特别困难 21 147 12 147
70 邓和争 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020210 2017年9月 困难 32 235 12 235
71 张志强 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020446 2017年9月 特别困难 29 235 38 235
72 陈秀华 烹饪工艺系 西餐工艺 2017123020506 2017年9月 特别困难 8 235 7 235
73 陈鲸朵 烹饪工艺系 餐饮管理 2017123040105 2017年9月 一般困难 7 51 4 51
74 邓春梅 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030107 2018年9月 特别困难 18 58 22 58
75 陈晓虹 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030205 2018年9月 特别困难 7 58 11 58
76 范彦卉 烹饪工艺系 中西面点工艺 2018123030108 2018年9月 特别困难 17 58 15 58
77 黄子聪 烹饪工艺系 烹调工艺与营养 2018123010101 2018年9月 特别困难 19 44 19 44
78 岑志奋 人工智能系 计算机应用技术 2017125010646 2017年9月 特别困难 3 331 1 331
79 蔡淑钿 人工智能系 计算机应用技术 2017125010150 2017年9月 特别困难 22 57 8 57
80 朱思婷 人工智能系 计算机应用技术 2017125010454 2017年9月 一般困难 9 331 4 331
81 林家豪 人工智能系 计算机应用技术 2017125010647 2017年9月 特别困难 79 331 48 331
82 李嘉杰 人工智能系 计算机应用技术 2017125010407 2017年9月 特别困难 65 331 84 331
83 林怡彬 人工智能系 计算机应用技术 2017125010329 2017年9月 特别困难 15 331 73 331
84 苏伟婕 人工智能系 计算机应用技术 2017125010551 2017年9月 特别困难 67 331 72 331
85 马文帅 人工智能系 计算机应用技术 2018125010225 2018年9月 特别困难 38 94 10 94
86 蔡文如 人工智能系 计算机应用技术 2018125010203 2018年9月 特别困难 20 94 3 94
87 黄炎良 人工智能系 计算机应用技术 2018125010211 2018年9月 特别困难 14 94 27 94
88 林忠俊 人工智能系 计算机应用技术 2018125010128 2018年9月 一般困难 19 47 13 47
89 黄锦胜 人工智能系 计算机应用技术 2018125010116 2018年9月 一般困难 8 94 30 94
90 陈齐斌 人工智能系 软件技术 2018125030107 2018年9月 特别困难 7 47 3 47
91 陈桂榕 人工智能系 软件技术 2018125030103 2018年9月 特别困难 10 47 4 47
92 林丽敏 国际商务系 商务英语 2017122010522 2017年9月 特别困难 30 305 9 305
93 詹玉欢 国际商务系 商务英语 2017122010140 2017年9月 特别困难 5 305 26 305
94 梁文雅 国际商务系 商务英语 2017122010719 2017年9月 特别困难 67 305 12 305
95 张培洁 国际商务系 商务英语 2017122010143 2017年9月 特别困难 11 305 7 305
96 赖巧桦 国际商务系 商务英语 2017122010417 2017年9月 困难 1 305 4 305
97 丘玉枚 国际商务系 商务英语 2017122010328 2017年9月 一般困难 35 305 15 305
98 彭淑云 国际商务系 商务英语 2017122010425 2017年9月 一般困难 2 305 3 305
99 朱巧敏 国际商务系 商务英语 2017122010345 2017年9月 一般困难 56 305 33 305
100 陈鸿清 国际商务系 商务英语 2017122010603 2017年9月 特别困难 112 305 27 305
101 陈美怡 国际商务系 商务英语 2018122010108 2018年9月 特别困难 11 47 7 47
102 黄丹萍 国际商务系 商务英语 2018122010119 2018年9月 特别困难 5 47 3 47
103 董国菊 健康管理系 健身指导与管理 2017126010106 2017年9月 特别困难 2 29 2 29
104 陈诗婉 健康管理系 健身指导与管理 2018126010101 2018年9月 特别困难 1 12 1 12





上一条:2018-2019学年广东省普通高校本专科国家奖学金获奖学生初审名单
下一条:广东省学生资助政策简介

地址:广东省东莞市厚街教育园区学府路1号 523960
招生办电话:0769-89989601 89989602 
89989603 89989999 

招生办邮箱:zsb14572@163.com